Screw Extruder is mainly used to melt raw material at Chip/ Flake spinning system. The polymer melt can be extruded constantly and uniformly with controlled flow rate and suitable melt pressure to meet the requirement of melt spinning processing.
● Apply high quality 38CrMoAl
●VFD control
●Nitrogen treatment, surface hardness HV higher than 900
●Nitrogen depth: 0.5-0.8mm
| (mm)Screw Dia. | L/D ratio | Output(kg) | (kw)Driving Power | (kw)Heating Power | Heating Area | Note | |||
| PET | PP | PA6 | |||||||
| 60 | 24 | 100 | 75 | 22 | 28 | 5 | Virgin | ||
| 90 | 24 | 280 | 210 | 45 | 42 | 5 | Virgin | ||
| 105 | 24 | 375 | 280 | 55 | 68 | 6 | Virgin | ||
| 120 | 24 | 450 | 345 | 75 | 68 | 6 | Virgin | ||
| 130 | 24 | 500 | 430 | 90 | 88 | 6 | Virgin | ||
| 135 | 24 | 550 | 460 | 110 | 88 | 6 | Virgin | ||
| 150 | 24 | 650 | 500 | 132 | 88 | 6 | Virgin | ||
| 160 | 24 | 720 | 560 | 132 | 96 | 6 | Virgin | ||
| 170 | 24 | 800 | 625 | 160 | 104 | 6 | Virgin | ||
| 180 | 24 | 1050 | 750 | 160 | 104 | 6 | Virgin | ||
| 60 | 30 | 70 | 75 | 22 | 28 | 6 | Virgin | ||
| 90 | 30 | 190 | 210 | 45 | 42 | 6 | Virgin | ||
| 105 | 30 | 250 | 280 | 55 | 72 | 6 | Virgin | ||
| 120 | 30 | 320 | 345 | 75 | 72 | 7 | Virgin | ||
| 130 | 32 | 380 | 430 | 90 | 76 | 7 | Virgin | ||
| 135 | 30 | 400 | 460 | 110 | 84 | 7 | Virgin | ||
| 150 | 30 | 500 | 550 | 132 | 88 | 7 | Virgin | ||
| 160 | 30 | 550 | 560 | 132 | 96 | 7 | Virgin | ||
| 170 | 30 | 600 | 625 | 160 | 104 | 7 | Virgin | ||
| 90 | 28 | 180 | 45 | 32 | 6 | Recycle | |||
| 105 | 28 | 300 | 55 | 40 | 6 | Recycle | |||
| 120 | 28 | 440 | 75 | 48 | 6 | Recycle | |||
| 130 | 28 | 460 | 90 | 54 | 6 | Recycle | |||
| 135 | 28 | 480 | 110 | 64 | 6 | Recycle | |||
| 150 | 28 | 580 | 132 | 72 | 6 | Recycle | |||
| 160 | 28 | 750 | 132 | 80 | 6 | Recycle | |||
| 170 | 28 | 900 | 160 | 118 | 7 | Recycle | |||
| 180 | 28 | 1050 | 200 | 120 | 7 | Recycle | |||
| 190 | 28 | 1250 | 200 | 125 | 7 | Recycle | |||
| 200 | 28 | 1400 | 220 | 150 | 7 | Recycle | |||

