● 立式结构,底部进浆、上部出浆;
● 双腔连续过滤,更换过滤芯过程不影响纺丝;
● 上部封浆装置采用自密封结构;
● 最高工作压力16Mpa,夹套许用压力0.25Mpa,最大压差6Mpa,最高工作温度310℃。
| 过滤面积(m2) | 额定流量*(kg/h) | 加热功率(kw) | 过滤芯规格(mm) | 过滤芯数量(个/Nos.) |
| 1.05 | 75-90 | 8.4 | Φ35×425 | 7 |
| 1.26 | 100-140 | 8.4 | Φ35×425 | 7 |
| 1.8 | 170-200 | 10.2 | Φ35×485 | 13 |
| 2.5 | 200-250 | 10.2 | Φ50×500 | 7 |
| 3.5 | 240-300 | 10.2 | Φ58×500 | 7 |
| 4.5 | 350-440 | 11.8 | Φ50×500 | 13 |
| 5.5 | 440-500 | 11.8 | Φ50×500 | 15 |
| 6.5 | 500-600 | 12.4 | Φ58×500 | 13 |
| 7.5 | 550-650 | 12.4 | Φ58×500 | 15 |
| 9.5 | 700-850 | 15.6 | Φ58×500 | 19 |
| 12 | 900-1050 | 15.6 | Φ58×650 | 19 |
| 15 | 1050-1500 | 15.6 | Φ58×750 | 19 |

