PP短纤维生产设备以切片为原料,采用不间断的纺丝牵伸工艺技术,生产PP短纤维。单线生产能力为6吨/天至30吨/天。

设备技术参数
| 纤度范围 | dtex | 0.88-16.5 |
| 纺丝位数 | nos. | 4, 6, 8, 12, 16, 20 |
| 纺丝位距 | mm | 1,000, 1100 |
| 生产线产能 | TPD | 6, 9, 12, 18, 24, 30 |
| 喷丝板直径 | mm | Φ500, Φ600 |
| 前纺机械速度 | m/min | 20-90 |
| 前纺工艺速度 | m/min | 30-80 |
| 后拉伸机械速度 | m/min | 50-165 |
| 后拉伸工艺速度 | m/min | 60-160 |
| 后拉伸丝束总纤度 | dtex | 200,000-1,600,000 |
| 填塞箱宽度 | mm | 40-200 |
| 切断长度 | mm | 25-100 |
| 包重 | kg | 200-300 |

