PA6短纤维生产设备以切片为原料,采用高压熔体纺丝工艺技术及变频驱动的纺丝、牵伸联合机工艺技术,生产PA6短纤维。单线生产能力为10吨/天至30吨/天。
设备技术参数
| 纤度范围 | dtex | 0.88-9.9 |
| 纺丝位数 | nos. | 8, 12, 16, 20, 24 |
| 纺丝位距 | mm | 500, 550 |
| 生产线产能 | TPD | 4, 6, 8, 10, 12 , 15 (前纺Spinning Line). 30 (后纺Draw Line) |
| 喷丝板直径 | mm | Φ200, Φ220 |
| 前纺机械速度 | m/min | 1250 |
| 前纺工艺速度 | m/min | 1100 |
| 后拉伸机械速度 | m/min | 180 |
| 后拉伸工艺速度 | m/min | 160 |
| 后拉伸丝束总纤度 | dtex | 600000-1800000 |
| 填塞箱宽度 | mm | 60-200 |
| 切断长度 | mm | 25, 32, 38, 51, 64, 76, 101 |
| 包重 | kg | 200, 250 |

