设备技术参数
| 纤度范围 | dtex | 6.67-16.67 |
| 纺丝位数 | nos. | 6-24 |
| 纺丝位距 | mm | 700, 750 |
| 生产线产能 | TPD | 15-80 |
| 喷丝板直径 | mm | 328, 358, 410 |
| 前纺机械速度 | m/min | 500-1,500 |
| 前纺工艺速度 | m/min | 500-1,300 |
| 后拉伸机械速度 | m/min | 240 |
| 后拉伸工艺速度 | m/min | 230 |
| 后拉伸丝束总纤度 | dtex | 600,000-3,000,000 |
| 填塞箱宽度 | mm | 160-410 |
| 切断长度 | mm | 25, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 101 |
| 包重 | kg | 200-350 |

